Concepts in Cell Biology: จากทฤษฎีเซลล์ถึง Nucleus
ส่วนที่ 1 — Cell Theory และประเภทของเซลล์ (Prokaryote vs Eukaryote)
Cell Theory: ใครค้นพบอะไร?
Cell theory ไม่ได้เกิดจากคนเดียว แต่เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมกัน:
| นักวิทยาศาสตร์ | ผลงาน |
|---|---|
| Robert Hooke (1635–1703) | คนแรกที่มองเห็นและตั้งชื่อ "cell" — ส่องเปลือกไม้ cork ด้วย compound microscope ที่สร้างเอง เห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ คล้ายห้องนักบวช (monastic cell) |
| Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) | พัฒนา microscope ให้ขยาย 200× ได้ → คนแรกที่สังเกตและทดลองกับ microbes → "Father of Microbiology" |
| Joseph Jackson Lister (1786–1869) | สร้าง microscope ที่แก้ปัญหา image blurring และ colour separation → ทำให้การใช้กล้องในวิทยาศาสตร์และการแพทย์แพร่หลาย |
| Matthias Jakob Schleiden (1804–1881) | สรุปว่า พืชทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ |
| Theodor Schwann (1810–1882) | สรุปว่า สัตว์ทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ → ต่อยอดเป็น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ |
| Rudolf Virchow (1821–1902) | พบว่าเซลล์ใหม่เกิดจากเซลล์ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น |
Cell theory มี 3 หลักการ:
- สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์
- เซลล์ที่มีอยู่ทุกเซลล์ถูกสร้างจากเซลล์ที่มีชีวิตอื่น
- เซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิต
Note: Virus ไม่ถือว่าเป็น organism เพราะเป็นแค่ particle ไม่ใช่เซลล์
ลำดับการจัดระเบียบ (Levels of organization): Cell → Tissue → Organ → Organ system → Organism
Prokaryote vs Eukaryote
มีเซลล์ 2 ประเภทหลัก:
- Eukaryotic cells (eu = truly, karyon = kernel/nucleus) → มี true nucleus ที่มีเยื่อหุ้ม ได้แก่ fungal, protozoa, algae, plant, animal cells
- Prokaryotic cells (pro = before) → ไม่มี nucleus ได้แก่ bacteria และ archaea
ตารางเปรียบเทียบที่ต้องจำ:
| คุณสมบัติ | Prokaryote | Eukaryote |
|---|---|---|
| ขนาด | 1–2 µm | 5–100 µm |
| Nucleus | ไม่มี | มี |
| DNA | วงกลมเส้นเดียว + plasmids | DNA สายตรงหลายเส้น (chromosomes) |
| Cell division | Binary fission เท่านั้น | Mitosis และ meiosis |
| Membrane-bound organelles | ไม่มี (ยกเว้น ribosome) | มี (ER, Golgi, mitochondria, lysosome ฯลฯ) |
| Ribosome | 70S | 80S (แต่ใน mitochondria และ chloroplast ยังเป็น 70S) |
Prokaryote มีรูปร่างพื้นฐาน 3 แบบ: spherical (coccus), rod (bacillus), spiral (spirillus) — เป็นเซลล์ที่หลากหลายและมีจำนวนมากที่สุดในโลก
Archaea แม้จะเป็น prokaryote แต่มี genes และ metabolic pathways ที่ใกล้เคียง eukaryote มากกว่า bacteria — พบในสภาพแวดล้อมสุดขีด เช่น hot springs และ salt lakes